| 【B下位女子シングルス(トーナメント)】 1回戦 Round & 32 | ||||||||
| GBU-1 | ADVENTURE | 竹光 結莉 | 2 | 21-11:21- 4 | 0 | 鈴木 智絵 | 広川Jr. | |
| GBU-2 | ふしのJr. | 重田 爽乃 | 2 | 14-21:22-20:22-20 | 1 | 西嶋 望生 | 新南陽Jr. | |
| GBU-3 | 花岡Jr. | 浅田 望結 | X | 山田 楓叶 | 花岡Jr. | |||
| GBU-4 | 古高松S. | 水田 紗愛 | 2 | 14-21:21- 8:21-11 | 1 | 伊藤 愛 | 山口南Jr. | |
| 【B下位女子シングルス(トーナメント)】 2回戦 Round & 16 | ||||||||
| GBU-5 | ADVENTURE | 竹光 結莉 | 2 | 24-22:21- 4 | 0 | 米山 綾子 | 新南陽Jr. | |
| GBU-6 | 新南陽Jr. | 大谷 百花 | 2 | 21-18:21-13 | 0 | 内田望叶子 | 新南陽Jr. | |
| GBU-7 | 花岡Jr. | 潮田 果歩 | 2 | 21-23:21-16:24-22 | 1 | 岡本 悠 | 花岡Jr. | |
| GBU-8 | ふしのJr. | 重田 爽乃 | X | 田中 心菜 | 有帆Jr. | |||
| GBU-9 | 柳井JBC | 吉本 紗羽 | 2 | 21- 4:21-18 | 0 | 浅田 望結 | 花岡Jr. | |
| GBU-10 | 防府Jr. | 磯村 夏帆 | 2 | 21-14:21- 8 | 0 | 中村 莉子 | 桜木バドスポ少 | |
| GBU-11 | Beekids | 山根 結奈 | X | 叶木彩也香 | フェニックス久松台 | |||
| GBU-12 | 古高松S. | 水田 紗愛 | 2 | 21-14:12-21:21-19 | 1 | 長崎 和奏 | 柳井JBC | |
| 【B下位女子シングルス(トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
| GBU-13 | 新南陽Jr. | 大谷 百花 | 2 | 21-16:21-19 | 0 | 竹光 結莉 | ADVENTURE | |
| GBU-14 | 花岡Jr. | 潮田 果歩 | 2 | 10-21:21-13:21-15 | 1 | 重田 爽乃 | ふしのJr. | |
| GBU-15 | 柳井JBC | 吉本 紗羽 | 2 | 21-18:21- 8 | 0 | 磯村 夏帆 | 防府Jr. | |
| GBU-16 | Beekids | 山根 結奈 | 2 | 21-19:21-15 | 0 | 水田 紗愛 | 古高松S. | |
| 【B下位女子シングルス(トーナメント)】準決勝 | ||||||||
| GBU-17 | 新南陽Jr. | 大谷 百花 | 2 | 21-12:21-13 | 0 | 潮田 果歩 | 花岡Jr. | |
| GBU-18 | Beekids | 山根 結奈 | X | 吉本 紗羽 | 柳井JBC | |||
| 【B下位女子シングルス(トーナメント)】決勝 | ||||||||
| GBU-19 | Beekids | 山根 結奈 | 2 | 21-15:21-18 | 0 | 大谷 百花 | 新南陽Jr. | |
